Tham khảo Bảng giá nhân công sửa máy lạnh :
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đơn vị tính | Công suất (HP) | Đơn giá vật tư |
---|---|---|---|---|
Máy MONO | ||||
1 | Sửa board máy lạnh | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
Cái | 2.0 HP | 650.000đ – 750.000đ |
||
2 | Thay Kapa (Tụ 2 chân) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ |
||
3 | Thay Kapa (Tụ 3 chân) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
Cái | 2.0 HP | 650.000đ – 750.000đ |
||
4 | Quạt dàn lạnh | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 650.000đ – 700.000đ |
Cái | 2.0 HP | 750.000đ – 850.000đ | ||
5 | Quạt dàn nóng | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 650.000đ – 700.000đ |
Cái | 2.0 HP | 750.000đ – 800.000đ | ||
6 | Thay mắt thần | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | ||
7 | Thay mô tơ lá đảo | Cái | 350.000đ – 450.000đ | |
8 | Hàn xì dàn lạnh – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 350.000đ – 450.000đ |
Cái | 2.0 HP | 450.000đ – 550.000đ | ||
9 | Hàn xì dàn nóng – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 350.000đ – 450.000đ |
Cái | 2.0 HP | 450.000đ – 550.000đ | ||
10 | Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ |
||
Máy INVERTER | ||||
1 | Sửa board – Dàn nóng, Dàn Lạnh – Kiểm tra board mạch điều khiên | Cái | 1.0 – 1.5 HP | Khoảng từ 1,200,000 đ – Khảo sát báo giá trước |
Cái | 2.0 HP | |||
3 | Quạt dàn lạnh | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 1.200.000đ – 1.300.000đ |
Cái | 2.0 HP | 1.300.000đ – 1.550.000đ | ||
4 | Quạt dàn nóng | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 650.000đ – 700.000đ |
Cái | 2.0 HP | 700.000đ – 850.000đ | ||
5 | Thay mắt thần | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
Cái | 2.0 HP | 650.000đ – 750.000đ |
||
6 | Thay mô tơ lá đảo | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | ||
7 | Hàn xì dàn lạnh – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | ||
8 | Hàn xì dàn nóng – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ |
||
9 | Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
Cái | 2.0 HP | 650.000đ – 750.000đ |
||
CÁC DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHÁC | ||||
1 | Xử lý nghẹt ống thoát nước | Cái | 150.000đ – 300.000đ | |
2 | Xử lý xì đầu tán | Cái | 150.000đ | |
3 | Tháo dàn lạnh xuống vệ sinh do chảy nước máng sau | Cái | 650.000đ | |
4 | Thay gen si cách nhiệt | Mét | 50.000đ – 100.000đ | |
5 | Thay bơm thoát nước ngưng máy lạnh | Cái | 1.400.000đ – 1.800.000đ | |
6 | Thay Remote điều khiển máy lạnh đa năng | Cái | 150.000đ | |
7 | Thay Remote điều khiển máy lạnh RIN theo hãng | Cái | Tùy vào nguồn hàng. Liên hệ 1800 8122 nhận báo giá. | |
8 | Gas máy lạnh R22, R32, R410A | Kg | 650.000đ |
Bảng giá nhân công sửa máy lạnh là bảng giá dùng cho khách hàng tham khảo về dịch vụ của thợ sài gòn
Tùy thuộc vào điều kiện thi công sửa chữa, lắp đặt điều hòa mà giá có thể tăng hoặc giảm.
Trong quá trình sửa chữa máy lạnh, sửa máy điều hòa có phát sinh thêm chi phí. Thợ sẽ báo giá trước khi làm.
Thời gian bảo hành cho từng vị trí sửa chữa cũng khác nhau.
Tùy hạng mục mà thời gian này có thể lên tới 3 năm( thay mới).
Bên Cạnh đó nếu trong quá trình làm việc có phát sinh:
>> Tham khảo thêm bảng giá vật tư phụ
Thợ Sài Gòn cũng cung cấp một số dịch vụ khác mà bạn có thể muốn tham khảo:
>> Bảng giá máy bơm tăng áp, máy bơm đẩy cao.
>> Bảng giá nhân công sửa chữa ngành nước